Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 



52 Regaty Gdynia-W?adys?awowo-Gdynia 2011

ZAKO?CZONE!

 

 

Zobacz zdj?cia

 

Zobacz jak by?o w latach ubieg?ych...

 

Tym razem nie by?o "krwi, potu i ?ez". Pogoda by?a znakomita, wr?cz wymarzona. Wia?o ca?y czas 3-4, przez krtki moment do 5. Bardzo sympatyczna jazda na niewielkiej fali, przy mocno rozgwie?d?onym niebie. W drodze powrotnej by?a halswka, pod wredn? falk? i troch? s?abszy wiatr. By? oczywi?cie pr?d, bo czemu mia?oby go nie by?? By? ?wit i wschd s?o?ca niedaleko Helu (jak cz?sto ludzie ogl?daj? wschody s?o?ca?). By? widok
przesuwaj?cych si? latarni w Helu i w Jastarni, z dala po?yskiwa?o Rozewie. Po kilkunastu godzinach zaci?tych zmaga? jachty szcz??liwie zacumowa?y w Gdyni. Albo po przekroczeniu linii mety pop?yn??y do swoich przystani. Zako?czenie regat odby?o si? o godzinie 18 i w ten sposb kolejne zmagania na wodzie przesz?y do historii. Pi?kna pogoda by?a dodatkow? nagrod? za trudy nocnego sterowania.

 

Wyniki Regat Gdynia - W?adys?awowo - Gdynia 2011

Gdynia 3-4.09.2011

 

Data i godzina startu: 3 wrze?nia 2011, 18:00

Data mety: 4 wrze?nia2011

D?ugo?? trasy: 58,8 Mm

 

Grupa I wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 B?agodarnost 3510 Siergiej Pawlenko 1,6148 04:27:22 10:27:22 16:53:04
2 Fujimo 5412AA Zbigniew Skoczylas 1,7583 03:57:12 09:57:12 17:30:03
3 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 1,4051 06:29:05 12:29:05 17:32:32
4 Aquarella POL 6557 Grzegorz Szlendak 1,5425 05:30:23 11:30:23 17:44:55
5 Quick Livener K-1231T Jacek Zieli?ski 1,2931 07:54:06 13:54:06 17:58:34
6 Sea Bee 7186Y Jan Kozarzewski 1,2966 07:52:30 13:52:30 17:59:25
7 Du?y ptak POL-5215 Krzysztof Paul 1,6164 05:46:03 11:46:03 19:01:16
8 Albacora POL-887 Krzysztof Ba?abuch 1,2709 08:59:45 14:59:45 19:03:30
9 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 1,2809 09:06:52 15:06:52 19:21:36
10 Stocznia Ustka III POL 8478 Konrad Smole? 1,8408 04:51:25 10:51:25 19:59:08
11 Andromeda PZ-84 Piotr Gryko 1,4181 08:44:48 14:44:48 20:54:44
12 Orion PZ 83 Zbigniew Witbrot 1,4034 08:59:16 14:59:16 21:02:02
13 Prodigy POL 6161 Stefan Borkowicz 1,4317 09:04:04 15:04:04 21:34:21
14 Albatros POL 2410 Waldemar Paw?owski 1,2745 DNF DNF DNF
15 Archimedes 4560 Janusz Opio?a 1,2297 DNF DNF DNF

 

Grupa II wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1,3334 07:22:59 13:22:59 17:50:42
2 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 1,4315 06:43:08 12:43:08 18:12:26
3 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 1,2920 08:09:52 14:09:52 18:18:02
4 Agata 8 POL 10001 Hubert Cie?lak 1,3984 07:14:25 13:14:25 18:30:55
5 Menuet POL 450 Ireneusz Siwek 1,3878 07:30:11 13:30:11 18:44:22
6 Wareg POL 285 Mariusz Kowalski 1,1863 10:14:59 16:14:59 19:16:37
7 Rastaban

 

Tomasz Dworakowski 1,2021 10:08:12 16:08:12 19:23:52
8 Bonza PZ 906 Mieczys?aw Bruggemann 1,2742 09:26:05 15:26:05 19:40:01
9 Polled :) Jacek Chabowski 1,5719 07:38:18 13:38:18 21:26:17
10 Umi POL 3343 Tomasz Moskalewicz 1,1346 DNF DNF DNF

 

Klasyfikacja generalna wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 B?agodarnost 3510 Siergiej Pawlenko 1,6148 04:27:22 10:27:22 16:53:04
2 Fujimo 5412AA Zbigniew Skoczylas 1,7583 03:57:12 09:57:12 17:30:03
3 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 1,4051 06:29:05 12:29:05 17:32:32
4 Aquarella POL 6557 Grzegorz Szlendak 1,5425 05:30:23 11:30:23 17:44:55
5 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1,3334 07:22:59 13:22:59 17:50:42
6 Quick Livener K-1231T Jacek Zieli?ski 1,2931 07:54:06 13:54:06 17:58:34
7 Sea Bee 7186Y Jan Kozarzewski 1,2966 07:52:30 13:52:30 17:59:25
8 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 1,4315 06:43:08 12:43:08 18:12:26
9 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 1,2920 08:09:52 14:09:52 18:18:02
10 Agata 8 POL 10001 Hubert Cie?lak 1,3984 07:14:25 13:14:25 18:30:55
11 Menuet POL 450 Ireneusz Siwek 1,3878 07:30:11 13:30:11 18:44:22
12 Du?y ptak POL-5215 Krzysztof Paul 1,6164 05:46:03 11:46:03 19:01:16
13 Albacora POL-887 Krzysztof Ba?abuch 1,2709 08:59:45 14:59:45 19:03:30
14 Wareg POL 285 Mariusz Kowalski 1,1863 10:14:59 16:14:59 19:16:37
15 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 1,2809 09:06:52 15:06:52 19:21:36
16 Rastaban

 

Tomasz Dworakowski 1,2021 10:08:12 16:08:12 19:23:52
17 Bonza PZ 906 Mieczys?aw Bruggemann 1,2742 09:26:05 15:26:05 19:40:01
18 Stocznia Ustka III POL 8478 Konrad Smole? 1,8408 04:51:25 10:51:25 19:59:08
19 Andromeda PZ-84 Piotr Gryko 1,4181 08:44:48 14:44:48 20:54:44
20 Orion PZ 83 Zbigniew Witbrot 1,4034 08:59:16 14:59:16 21:02:02
21 Polled :) Jacek Chabowski 1,5719 07:38:18 13:38:18 21:26:17
22 Prodigy POL 6161 Stefan Borkowicz 1,4317 09:04:04 15:04:04 21:34:21
23 Umi POL 3343 Tomasz Moskalewicz 1,1346 DNF DNF DNF
24 Albatros POL 2410 Waldemar Paw?owski 1,2745 DNF DNF DNF
25 Archimedes 4560 Janusz Opio?a 1,2297 DNF DNF DNF

 

 

Grupa I wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel. PLT/PLD
PLT PLD
1 Fujimo 5412AA Zbigniew Skoczylas 1,014 129,9 03:57:12 09:57:12 07:58:16
2 Aquarella POL 6557 Grzegorz Szlendak 0,7830 60,9 05:30:23 11:30:23 08:00:53
3 B?agodarnost 3510 Siergiej Pawlenko 0,9660 122,2 04:27:22 10:27:22 08:06:17
4 Stocznia Ustka III POL 8478 Konrad Smole? 0,8770 71,7 04:51:25 10:51:25 08:21:02
5 Du?y ptak POL-5215 Krzysztof Paul 0,9070 140,2 05:46:03 11:46:03 08:22:59

 

Grupa II wg ORC

 

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel. PLT/PLD
PLT PLD
1 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 0,6650 102,7 08:09:52 14:09:52 07:44:31
2 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 0,7560 124,6 07:22:59 13:22:59 08:04:57
3 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 0,7880 117,4 06:43:08 12:43:08 08:06:18
4 Sea Bee 7186Y Jan Kozarzewski 0,6980 93,9 07:52:30 13:52:30 08:09:04
5 Menuet POL 450 Ireneusz Siwek 0,7580 124,4 07:30:11 13:30:11 08:12:12
6 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 0,7560 72,1 06:29:05 12:29:05 08:15:39
7 Quick Livener K-1231T Jacek Zieli?ski 0,6710 64,3 07:54:06 13:54:06 08:16:40
8 Polled :) Jacek Chabowski 0,7420 78,0 07:38:18 13:38:18 08:50:44
9 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 0,6780 84,3 09:06:52 15:06:52 08:52:14
10 Orion PZ 83 Zbigniew Witbrot 0,6850 44,8 08:59:16 14:59:16 09:32:06

 

Klasyfikacja generalna wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel. PLT/PLD
PLT PLD
1 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 0,6650 102,7 08:09:52 14:09:52 07:44:31
2 Fujimo 5412AA Zbigniew Skoczylas 1,014 129,9 03:57:12 09:57:12 07:58:16
3 Aquarella POL 6557 Grzegorz Szlendak 0,7830 60,9 05:30:23 11:30:23 08:00:53
4 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 0,7560 124,6 07:22:59 13:22:59 08:04:57
5 B?agodarnost 3510 Siergiej Pawlenko 0,9660 122,2 04:27:22 10:27:22 08:06:17
6 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 0,7880 117,4 06:43:08 12:43:08 08:06:18
7 Sea Bee 7186Y Jan Kozarzewski 0,6980 93,9 07:52:30 13:52:30 08:09:04
8 Menuet POL 450 Ireneusz Siwek 0,7580 124,4 07:30:11 13:30:11 08:12:12
9 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 0,7560 72,1 06:29:05 12:29:05 08:15:39
10 Quick Livener K-1231T Jacek Zieli?ski 0,6710 64,3 07:54:06 13:54:06 08:16:40
11 Stocznia Ustka III POL 8478 Konrad Smole? 0,8770 71,7 04:51:25 10:51:25 08:21:02
12 Du?y ptak POL-5215 Krzysztof Paul 0,9070 140,2 05:46:03 11:46:03 08:22:59
13 Polled :) Jacek Chabowski 0,7420 78,0 07:38:18 13:38:18 08:50:44
14 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 0,6780 84,3 09:06:52 15:06:52 08:52:14
15 Orion PZ 83 Zbigniew Witbrot 0,6850 44,8 08:59:16 14:59:16 09:32:06

S?dzia g?wny

Jerzy Sawicki

 

 
«PierwszaPoprzednia12345678910NastępnaOstatnia»

Strona 8 z 17

Translate this page