Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

     

 

ZAKO?CZONE!

 

 

 

Zobacz jak by?o w latach ubieg?ych...

 

Kolejne ju? regaty uda?o si? rozegra?, jak ten czas jednak leci... Mo?na rzec, ?e pogoda dopisa?a, skoro przez ca?y dzie? nie pada?o, co tego lata jest swego rodzaju ewenementem.

Warunki by?y m?cz?ce. Wiatr zmienny w sensie si?y i kierunku (w krtkim wy?cigu od 4 do 16 w?z?w, w d?ugim od prawie zera do 20). O ile w pierwszym wy?cigu sporo jachtw stawia?o spinakera/genakera, to w drugim wiatr straszy? i ch?tnych by?o mniej. A ?e kierunek momentami podchodzi? pod fordewind, wi?c jachty bez spinakera musia?y troch? kombinowa?.
Do tego powrt na met? pod Gdyni?, z p?awy GN, pod wiatr, okaza? si? naprawd? wymagaj?cy. Wiatr kr?ci?, miejscami cich?, miejscami zdrowo przywiewa?o. Mo?na by?o du?o zyska? lub straci?. Jachty w stawce si? mocno tasowa?y, a przez wymagaj?c? halswk? ca?y wy?cig trwa? 5 godzin. Mo?na si? by?o zm?czy?, zw?aszcza gdy kto? naprawd? chcia? si? wpasowa? w zmiany wiatru.

Po regatach odby?o si? zako?czenie i rozdanie nagrd, w tym roku w do?? bogatej oprawie. Kolejna taka zabawa na Zatoce za rok.

  

 Wyniki Regat samotnikw 2012

Gdynia 21.07.2012

 

Wy?cig I wg KWR

Godzina startu: 09:30

D?ugo?? trasy: 4,32 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 1,4241 10:34:44 01:04:44 01:32:11
2 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieli?ski 1,2931 10:44:18 01:14:18 01:36:05
3 S?oni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 1,3334 10:42:32 01:12:32 01:36:43
4 Du?y Ptak POL 5215 Mariusz Klupi?ski 1,6164 10:30:30 01:00:30 01:37:48
5 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 1,2924 10:46:24 01:16:24 01:38:44
6 Wareg POL 285 Mariusz Kowalski 1,1863 10:53:15 01:23:15 01:38:46
7 Hexe POL 2203 Janusz Lessnau 1,2957 10:47:23 01:17:23 01:40:16
8 Szersze? II POL 3381 Igor Rejmer 1,3570 10:44:10 01:14:10 01:40:39
9 Bluesina POL 912 Piotr Falk 1,3714 10:43:47 01:13:47 01:41:11
10 Seba GER 1898 Ralf Pritzkow 1,2398 10:51:44 01:21:44 01:41:20
11 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 1,2809 10:51:36 01:21:36 01:44:31
12 Resumee POL 6112 Andrzej Kruszczy?ski 1,2684 10:53:21 01:23:21 01:45:43
13 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 1,4315 10:55:51 01:25:51 02:02:54
14 Babooshka POL 11944 Victor Plitko 1,3532 DNS DNS DNS
15 Umi POL 3343 Tomasz Moskalewicz 1,1717 DNS DNS DNS
16 Zefirek POL 178 Maciej Kowalczyk 1,2826 DNS DNS DNS
17 Albatros POL 2410 Piotr Gryko 1,2745 DNS DNS DNS

 

Wy?cig II wg KWR

Godzina startu: 11:15

D?ugo?? trasy: 17,72 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Du?y Ptak POL 5215 Mariusz Klupi?ski 1,6164 14:33:50 03:18:50 05:21:24
2 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieli?ski 1,2931 15:26:08 04:11:08 05:24:44
3 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 1,4241 15:03:50 03:48:50 05:25:53
4 Babooshka POL 11944 Victor Plitko 1,3532 15:15:58 04:00:58 05:26:05
5 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 1,2924 15:31:40 04:16:40 05:31:43
6 S?oni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 1,3334 15:24:39 04:09:39 05:32:53
7 Hexe POL 2203 Janusz Lessnau 1,2957 15:36:51 04:21:51 05:39:17
8 Wareg POL 285 Mariusz Kowalski 1,1863 16:04:12 04:49:12 05:43:05
9 Szersze? II POL 3381 Igor Rejmer 1,3570 15:32:50 04:17:50 05:49:53
10 Bluesina POL 912 Piotr Falk 1,3714 15:31:16 04:16:16 05:51:27
11 Seba GER 1898 Ralf Pritzkow 1,2398 16:01:58 04:46:58 05:55:47
12 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 1,2809 15:57:51 04:42:51 06:02:18
13 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 1,4315 15:41:10 04:26:10 06:21:01
14 Zefirek POL 178 Maciej Kowalczyk 1,2826 DNF DNF DNF
15 Albatros POL 2410 Piotr Gryko 1,2745 DNF DNF DNF
16 Resumee POL 6112 Andrzej Kruszczy?ski 1,2684 DNF DNF DNF
17 Umi POL 3343 Tomasz Moskalewicz 1,1717 DNF DNF DNF

 

 

Klasyfikacja ??czna wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy KWR W-1 W-2 Suma
1 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 1,4241 1 3 4
2 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieli?ski 1,2931 2 2 4
3 Du?y Ptak POL 5215 Mariusz Klupi?ski 1,6164 4 1 5
4 S?oni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 1,3334 3 6 9
5 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 1,2924 5 5 10
6 Wareg POL 285 Mariusz Kowalski 1,1863 6 8 14
7 Hexe POL 2203 Janusz Lessnau 1,2957 7 7 14
8 Szersze? II POL 3381 Igor Rejmer 1,3570 8 9 17
9 Bluesina POL 912 Piotr Falk 1,3714 9 10 19
10 Seba GER 1898 Ralf Pritzkow 1,2398 10 11 21
11 Babooshka POL 11944 Victor Plitko 1,3532 18 4 22
12 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 1,2809 11 12 23
13 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 1,4315 13 13 26
14 Resumee POL 6112 Andrzej Kruszczy?ski 1,2684 12 18 30
15 Umi POL 3343 Tomasz Moskalewicz 1,1717 18 18 36
15 Zefirek POL 178 Maciej Kowalczyk 1,2826 18 18 36
15 Albatros POL-2410 Piotr Gryko 1,2745 18 18 36

 

 

Wy?cig I wg ORC

Godzina startu: 09:30

D?ugo?? trasy: 4,32 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy ORC inshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 0,6960 130,0 10:34:44 01:04:44 00:35:42
2 Du?y Ptak POL 5215 Mariusz Klupi?ski 0,9330 275,8 10:30:30 01:00:30 00:36:35
3 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 0,6900 221,0 10:46:24 01:16:24 00:36:48
4 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieli?ski 0,6140 109,9 10:44:18 01:14:18 00:37:42
5 S?oni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 0,7810 247,7 10:42:32 01:12:32 00:38:49
6 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 0,8370 258,2 10:55:51 01:25:51 00:53:16
7 Babooshka POL 11944 Victor Plitko 0,6520 132,7 DNS DNS DNS

 

Wy?cig II wg ORC

Godzina startu: 11:15

D?ugo?? trasy: 17,72 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Du?y Ptak POL 5215 Mariusz Klupi?ski 0,8670 118,8 14:33:50 03:18:50 02:17:18
2 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 0,6740 110,0 15:31:40 04:16:40 02:20:30
3 Babooshka POL 11944 Victor Plitko 0,6940 68,8 15:15:58 04:00:58 02:26:55
4 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 0,7370 66,1 15:03:50 03:48:50 02:29:08
5 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieli?ski 0,6740 62,0 15:26:08 04:11:08 02:30:57
6 S?oni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 0,7570 124,5 15:24:39 04:09:39 02:32:13
7 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 0,7870 116,4 15:41:10 04:26:10 02:55:06

 

 

Klasyfikacja ??czna wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy GPH W-1 W-2 Suma
1 Du?y Ptak POL 5215 Mariusz Klupi?ski 626,6 2 1 3
2 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 666,2 1 4 5
3 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 791,7 3 2 5
4 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieli?ski 719,4 4 5 9
5 Babooshka POL 11944 Victor Plitko 709,9 8 3 11
6 S?oni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 723,9 5 6 11
7 Aquila POL 314 Czes?aw Perlicki 687,7 6 7 13

S?dzia g?wny

Jerzy Sawicki 

 

 

Translate this page