Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

        

Zobacz zdj?cia

 

Zobacz jak by?o w latach ubieg?ych...

 

Jubileuszowe, XX Regaty Samotnikw, zako?czone. Prognozy pogody by?y marne, ale na szcz??cie si? nie sprawdzi?y. W krtkim wy?cigu wia?o s?abo, ale jednak wia?o, od 4 do 8 w?z?w.

W drugim wy?cigu by?o lepiej. Niestety, ju? po starcie wiatr si? zmieni? i trasa zrobi?a si? ?u?lowa. Do N5 pe?ny bajdewind, potem na G2 do?? dyskusyjny spinaker. Przywiewa?o nawet do 11 w?z?w, wi?c regaty uda?o si? uko?czy? bez problemu i przed czasem. Po raz pierwszy wystartowa? jacht zagraniczny, Ralf Pritzkov z Niemiec postanowi? do??czy? do rywalizacji.

Nagrod? za najszybszego na mecie w wy?cigu d?ugim zdoby? jacht Polled z Jackiem Chabowskim na pok?adzie.

Po wy?cigach odby?o si? zako?czenie imprezy, z tradycyjnym ju? pocz?stunkiem i w ten sposb regaty przesz?y do historii.

 

Wyniki Regat samotnikw 2010

Gdynia 31.07.2010

 

Wy?cig I wg KWR

Godzina startu: 09:16

D?ugo?? trasy: 4 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1,2880 10:14:52 00:58:52 01:15:49
2 Du?y ptak POL-5215 Mariusz Klupi?ski 1,5324 10:07:23 00:51:23 01:18:44
3 Rioja S249 ?ukasz Stawski 1,1281 10:26:30 01:10:30 01:19:32
4 Sea Bee 7186Y Jan Kozarzewski 1,2291 10:23:47 01:07:47 01:23:19
5 Hexe 2203 Janusz Lessman 1,1996 10:26:05 01:10:05 01:24:04
6 Polled B/N Jacek Chabowski 1,4760 10:12:58 00:56:58 01:24:05
7 Quick Livener K1231T Jacek Zieli?ski 1,2931 10:23:44 01:07:44 01:27:35
8 Mizar POL-146 W?adys?aw Spichalski 1,3690 10:24:34 01:08:34 01:33:52
9 Hayka B/N Zbigniew Cholewa 1,2522 10:33:15 01:17:15 01:36:44
10 Pallas PZ-929 Tomasz Konnak 1,2806 10:33:55 01:17:55 01:39:47
11 Escape B/N Tomasz Richert 1,2462 10:37:24 01:21:24 01:41:26
12 Seba B/N Ralf Pritzkow 1,2398 10:41:51 01:25:51 01:46:26
13 Kne? PZ-91 Tadeusz Bier? 1,5255 10:40:49 01:24:49 02:09:23
14 Andromeda PZ-84 Jan Piernikarczyk 1,3678 10:56:25 01:40:25 02:17:21
15 Albatros POL-2410 Rados?aw Konieczny 1,2280 DNF

 

 

16 Zefirek PZ-178 Maciej Kowalczyk 1,2806 DNF

 

 

 

Wy?cig II wg KWR

Godzina startu: 11:00

D?ugo?? trasy: 13,8 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Rioja S249 ?ukasz Stawski 1,1281 14:13:49 03:13:49 03:38:39
2 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1,2880 13:56:24 02:56:24 03:47:12
3 Hexe 2203 Janusz Lessman 1,1996 14:12:53 03:12:53 03:51:23
4 Sea Bee 7186Y Jan Kozarzewski 1,2291 14:12:39 03:12:39 03:56:47
5 Polled B/N Jacek Chabowski 1,4760 13:42:32 02:42:32 03:59:54
6 Escape B/N Tomasz Richert 1,2462 14:12:40 03:12:40 04:00:06
7 Hayka B/N Zbigniew Cholewa 1,2522 14:11:56 03:11:56 04:00:20
8 Quick Livener K1231T Jacek Zieli?ski 1,2931 14:10:49 03:10:49 04:06:45
9 Pallas PZ-929 Tomasz Konnak 1,2806 14:16:22 03:16:22 04:11:28
10 Seba B/N Ralf Pritzkow 1,2398 14:23:17 03:23:17 04:12:02
11 Du?y ptak POL-5215 Mariusz Klupi?ski 1,5324 13:45:19 02:45:19 04:13:20
12 Mizar POL-146 W?adys?aw Spichalski 1,3690 14:07:59 03:07:59 04:17:21
13 Kne? PZ-91 Tadeusz Bier? 1,5255 14:11:57 03:11:57 04:52:49
14 Andromeda PZ-84 Jan Piernikarczyk 1,3678 14:45:55 03:45:55 05:09:01
15 Albatros POL-2410 Rados?aw Konieczny 1,2280 15:22:03 04:22:03 05:21:48
16 Zefirek PZ-178 Maciej Kowalczyk 1,2806 15:23:51 04:23:51 05:37:53

 

Klasyfikacja ??czna wg KWR

 

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy KWR W-1 W-2 Suma
1 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1,2880 1 3,0 4,0
2 Rioja S249 ?ukasz Stawski 1,1281 3 1,5 4,5
3 Hexe 2203 Janusz Lessman 1,1996 5 4,5 9,5
4 Sea Bee 7186Y Jan Kozarzewski 1,2291 4 6,0 10,0
5 Polled B/N Jacek Chabowski 1,4760 6 7,5 13,5
6 Du?y ptak POL-5215 Mariusz Klupi?ski 1,5324 2 16,5 18,5
7 Quick Livener K1231T Jacek Zieli?ski 1,2931 7 12,0 19,0
8 Hayka B/N Zbigniew Cholewa 1,2522 9 10,5 19,5
9 Escape B/N Tomasz Richert 1,2462 11 9,0 20,0
10 Pallas PZ-929 Tomasz Konnak 1,2806 10 13,5 23,5
11 Mizar POL-146 W?adys?aw Spichalski 1,3690 8 18,0 26,0
12 Seba B/N Ralf Pritzkow 1,2398 12 15,0 27,0
13 Kne? PZ-91 Tadeusz Bier? 1,5255 13 19,5 32,5
14 Andromeda PZ-84 Jan Piernikarczyk 1,3678 14 21,0 35,0
15 Albatros POL-2410 Rados?aw Konieczny 1,2280 DNF 22,5 40,0
16 Zefirek 178 Maciej Kowalczyk 1,2806 DNF 24,0 41,0

 

Wy?cig I wg ORC

Godzina startu: 09:16

D?ugo?? trasy: 4 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy ORC inshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel. PLT/PLD
PLT PLD
1 Polled B/N Jacek Chabowski 0,7020 187,1 10:12:58 00:56:58 00:27:31
2 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 0,9480 361,1 10:14:52 00:58:52 00:31:44
3 Du?y ptak POL-5215 Mariusz Klupi?ski 1,2010 437,8 10:07:23 00:51:23 00:32:31
4 Pallas PZ-929 Tomasz Konnak 0,7980 299,8 10:33:55 01:17:55 00:42:11

 

Wy?cig II wg ORC

Godzina startu: 11:00

D?ugo?? trasy: 13,8 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel. PLT/PLD
PLT PLD
1 Polled B/N Jacek Chabowski 0,6100 33,8 13:42:32 02:42:32 01:31:23
2 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 0,7700 129,7 13:56:24 02:56:24 01:46:01
3 Pallas PZ-929 Tomasz Konnak 0,6720 106,2 14:16:22 03:16:22 01:47:33
4 Du?y ptak POL-5215 Mariusz Klupi?ski 0,8850 127,4 13:45:19 02:45:19 01:57:01

 

Klasyfikacja ??czna wg ORC

 

Poz. Nazwa jachtu Nr ?agla Prowadz?cy GPH W-1 W-2 Suma
1 Polled B/N Jacek Chabowski 658,8 1 1,5 2,5
2 S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 718,2 2 3,0 5,0
3 Pallas PZ-929 Tomasz Konnak 789,2 4 4,5 8,5
4 Du?y ptak POL-5215 Mariusz Klupi?ski 622,5 3 6,0 9,0

 

S?dzia g?wny

Jerzy Sawicki

 

 

Translate this page